Доставка
- Доставка в пределах КАД - 450р.
- Отправляем в регионы через транспортные компании: СДЭК, ПЭК, Деловые линии.
Самовывоз со склада
Вы можете забрать cвой заказ самостоятельно в г. Санкт-Петербург.
По адресу: ул. Тосина, 9, литер Д, корп.1
Оплата
- Оплата наличными, курьеру или в офисе в кассу при самовывозе.
- Оплата наличными через банкоматы и терминалы Сбербанка.
- Оплата счета через Сбербанк или любой другой банк.
- Оплата пластиковыми картами Visa, MasterCard или Мир.
- Оплата при помощи сервиса СБП
- Оплата электронными деньгами: Юмани и QIWI.
- Оплата наличными через терминалы и салоны связи.
Ассортимент
В магазине Форвард Партс Вы сможете приобрести не только фары и фонари, но и:
- Капоты и крылья
- Боковые зеркала
- Передние и задние бампера
- Радиаторы и диффузоры
- Порог подножки
- Тюнинг автооптику
Online табло отправок заказов в регионы ТК СДЭК
Проверить статус заказа Online
*В таблице указаны последние 10 отправленных заказов транспортной компанией СДЭК, данные обновляются раз в сутки.
Проверить статус заказа Online
Город получатель | Дата отправки | Дата прибытия | Вес, кг | Стоимость доставки + страховка | Перевозка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Смоленск, городской округ Смоленск | 31.10.2024 | - | 0,1 | 820,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
Учкекен | 31.10.2024 | - | 0,1 | 245,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
Мурманск | 31.10.2024 | - | 0,1 | 310,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
Староминская | 31.10.2024 | - | 0,1 | 625,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
Санкт-Петербург | 31.10.2024 | - | 0,1 | 310,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
Клин | 31.10.2024 | - | 0,1 | 250,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
Воронеж | 31.10.2024 | - | 0,1 | 505,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
Обнинск | 31.10.2024 | - | 0,1 | 325,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
Краснодар | 31.10.2024 | - | 0,1 | 505,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
Адыгейск | 31.10.2024 | - | 0,1 | 385,01 руб. | Посылка склад-склад | Принят на склад |
*В таблице указаны последние 10 отправленных заказов транспортной компанией СДЭК, данные обновляются раз в сутки.